时间 | 3月 | 7~9月 | 12月 | 1月左右 |
生长周期变化 | 种子萌发 | 生长旺盛期 | 开花、结籽 | 种子成熟 |
有机碳储量/t·hm-2 | 未入侵区域 | 轻度入侵区域 | 重度入侵区域 |
植被碳库 | 51.85 | 50.86 | 43.54 |
凋落物碳库 | 2.01 | 3.52 | 5.42 |
土壤碳库 | 161.87 | 143.18 | 117.74 |
总计 | 215.73 | 197.56 | 166.70 |
根据调查结果分析,随着薇甘菊入侵程度的加剧,凋落物碳储量显著增加,其原因是;而土壤碳储量减少是因为薇甘菊根系较多且密集,增加土壤孔隙度,从而促进了。