元始二年(2年) | 永和五年(140年) | 增长率(%) | |
郡国 | 人口 | 人口 | 人口 |
丹阳郡(今安徽、江苏部分地区) | 405171 | 630545 | 55.62 |
会稽郡(今属浙江) | 1032604 | 1181978 | 14.47 |
豫章郡(今属江西) | 351965 | 1168906 | 374.17 |
江夏郡(今湖北、河南间) | 219218 | 265464 | 21.10 |
南郡(今湖北) | 718540 | 747604 | 4.04 |
长沙国(郡)(今属湖南) | 235825 | 1059372 | 349.22 |
桂阳郡(今湖南南部、广东北部) | 156488 | 501403 | 220.41 |
零陵郡(今湖南、广西间) | 139378 | 1001578 | 618.61 |
武陵郡(今属湖南) | 185758 | 250913 | 35.08 |
微信扫码预览、分享更方便