操作序号 | 开关及滑动变阻器状态 | 灵敏电流表指针偏转方向 |
1 | 开关由断开变为闭合 | 向左 |
2 | 开关由闭合变为断开 | 向右 |
3 | 开关闭合时,滑片向左移动 | 向左 |
4 | 开关闭合时,滑片向右移动 | 向右 |
5 | 开关闭合后,滑片不移动 | 不偏转 |
6 | 改变电源正、负极,闭合开关,滑片向左移动 | 向左 |
7 | 改变电源正、负极,闭合开关,滑片向右移动 | 向右 |
微信扫码预览、分享更方便