项目(亿元) | 东盟 | 欧盟 | 美国 | 日本 |
进口 | 9804 | 82744 | 4783 | 53843 |
增速 | 29% | 30% | 48.5% | 20.1% |
出口 | 1.21万 | 1.23万 | 1.34万 | 4313.6 |
增速 | 29.3% | 27.9% | 38.9% | 8.9% |
外贸进出口总额 | 2.19万 | 2.06万 | 1.82万 | 9697.9 |
占我国GDP比重 | 14.8% | 14% | 12.3% | 6.6% |
注:数据来自海关总署6月7日的发布。