指标 | 全体居民 | 城镇常住居民 | 农村常住居民 | |||
绝对数(元) | 增长(%) | 绝对数 (元) | 增长 (%) | 绝对数 (元) | 增长 (%) | |
人均可支配收入 | 52698 | 5.2 | 60488 | 4.2 | 38042 | 7.3 |
(一)工资性收入 | 30168 | 5.2 | 34280 | 4.0 | 22429 | 7.8 |
(二)经营净收入 | 10763 | 4.1 | 10977 | 3.0 | 10361 | 6.0 |
(三)财产净收入 | 4995 | 4.9 | 6958 | 4.3 | 1299 | 6.4 |
(四)转移净收入 | 6773 | 7.3 | 8272 | 6.7 | 3952 | 8.3 |
①坚持以按劳分配为主体 ②多种生产要素参与分配
③共同富裕目标即将实现 ④城乡居民收入来源多样