国家 | 经济增长率 | 对世界经济增长的贡献率 | ||||
2013年 | 2021年 | 2013-2021年均增速 | 2013年 | 2021年 | 2013-2021年均贡献率 | |
中国 | 7.8 | 8.1 | 6.6 | 35.7 | 24.9 | 38.6 |
美国 | 1.8 | 5.7 | 2.0 | 16.1 | 23.0 | 18.6 |
日本 | 2.0 | 1.6 | 0.4 | 4.4 | 1.5 | 0.9 |
印度 | 6.4 | 8.9 | 5.4 | 5.6 | 4.7 | 5.8 |
资料来源:世界银行WDI数据库 |
②中国经济实现了历史性跃升,推动了世界经济增长
③部分国家对世界经济发展贡献较大
④中国经济高速增长实现了世界经济平衡发展