三种葛藤叶片叶绿素荧光参数ΦPSⅡ
测量时间 | 野生葛藤 | w1 | sc2 |
7:00 | 0.101 | 0.069 | 0.093 |
9:00 | 0.148 | 0.081 | 0.091 |
11:00 | 0.457 | 0.332 | 0.526 |
13:00 | 0.449 | 0.318 | 0.398 |
15:00 | 0.095 | 0.091 | 0.108 |
17:00 | 0.073 | 0.056 | 0.057 |
①将生长状况一致的葛藤栽培种均分成3组,编号A、B、C;
②分别在三种条件下培养,其他条件保持;
③一段时间后,检测各组D1蛋白的含量,并比较得出结论。
④预期结果:三组D1蛋白的含量从大到小依次是(用各组编号表示)。