单位:公顷
按造林方式分 | ||||||
地区 | 造林总面积 | 人工造林 | 飞播造林 | 新封山育林 | 退化林修复 | 人工更新 |
内蒙 | 618484 | 311052 | 74094 | 136006 | 90382 | 6950 |
河北 | 583361 | 345625 | 33333 | 135107 | 65653 | 3643 |
河南 | 149002 | 97647 |
| 221117 | 15376 | 133 |
重庆 | 226333 | 100600 | 62400 | 63333 | ||
陕西 | 297642 | 184108 | 33602 | 63865 | 16067 | |
甘肃 | 325580 | 260144 | 57438 | 7998 | ||
新疆 | 263903 | 118105 | 6264 | 126647 | 10796 | 2091 |
青海 | 178414 | 16051 | 159734 | 2629 | ||
宁夏 | 91531 | 58960 | 22938 | 8298 | 1338 | |
北京 | 19064 | 10012 | 4000 | 3999 | 1053 |
(Ⅰ)请根据上述数据,分别写出在这十个地区中人工造林面积与造林总面积的比值最大和最小的地区;
(Ⅱ)在这十个地区中,任选一个地区,求该地区人工造林面积与造林总面积的比值不足50%的概率是多少?
(Ⅲ)从上表新封山育林面积超过十万公顷的地区中,任选两个地区,求至少有一个地区退化林修复面积超过五万公顷的概率.