物体 名称 | 预测 | 第1次检测 | 第2次检测 | 检测表明 | ||||
亮 | 不亮 | 亮 | 不亮 | 亮 | 不亮 | 容易导电 | 不容易导电 | |
橡皮 | √ | √ | √ | √ | ||||
小刀 | √ | √ | √ | √ | ||||
纸板 | √ | √ | √ | √ | ||||
回形针 | √ | √ | √ | √ | ||||
铜钥匙 | √ | √ | √ | √ | ||||
塑料尺 | √ | √ | √ | √ |
仔细观察实验记录表,回答下面的问题。