指标 | 2020年 | 2025年(预期) |
数字经济核心产业增加值占GDP比重(%) | 7.8 | 10 |
软件和信息技术服务业规模(万亿元) | 8.16 | 14 |
工业互联网平台应用普及率(%) | 14.7 | 45 |
全国网上零售额(万亿元) | 11.76 | 17 |
电子商务交易规模(万亿元) | 37.21 | 46 |
在线政务服务实名用户规模(亿) | 4 | 8 |
通过以上图表可以推断,到2025年,我国( )
①实现了数字领域关键技术的自主可控
②互联网与实体经济的融合进一步加深
③信息技术赋能经济发展作用更加明显
④政府职能的履行将以线上的方式为主