地区 | 水资源总量(108m3) | 人均水资源(m3/人) | 地表水资源量(108m3) | 地下水资源量(108m3) | 地表水与地下水资源重复量(108m3) |
全国 | 31605.2 | 2239.8 | 30407.0 | 8553.5 | 7355.3 |
甲 | 801.0 | 3111.3 | 759.6 | 503.5 | 462.1 |
乙 | 25.8 | 117.8 | 8.2 | 22.3 | 4.7 |
丙 | 1026.6 | 1598.7 | 1008.8 | 224.4 | 206.6 |
云南 | 1799.2 | 3183.5 | 1799.2 | 619.8 | 619.8 |
①地势高②降水多③土质疏松④可溶岩广布
微信扫码预览、分享更方便