物种 | 观察数量/只 | 觅食生境出现率/% | 鸟胃中主要的食物种类/% | ||||||||
生境1 | 生境2 | 生境3 | 小坚果 | 颈尖 | 草屑 | 螺类 | 贝壳砂砾 | 甲壳类 | 其他 | ||
绿翅鸭 | 2120 | 67 | 0 | 33 | 52.8 | 16.7 | 0 | 12 | 13 | 0 | 5.5 |
绿头鸭 | 1513 | 98 | 1 | 1 | 78.3 | 0.8 | 0 | 7.1 | 5.6 | 1.1 | 7.1 |
鹤鹬 | 1678 | 64 | 0 | 36 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 |
青脚鹬 | 1517 | 29 | 28 | 43 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33.3 | 0.1 |
注:生境1为低潮盐沼——光滩带;生境2为海三棱藨草带;生境3为海堤内鱼塘——芦苇区,芦苇在植物群落中占优势。