组别 | 亲本果蝇 | F1果蝇的表型 | F1果蝇的表型及数量 | |||||
雌性 | 雄性 | 雌性 | 雄性 | 雌性 | 雄性 | |||
+ | m | + | m | |||||
1 | 甲 | 野生型 | + | + | 762 | 242 | 757 | 239 |
2 | 乙 | 野生型 | + | + | 312 | 101 | 301 | 105 |
3 | 丙 | 野生型 | + | m | 114 | 104 | 111 | 102 |
4 | 丁 | 野生型 | + | m | 160 | 151 | 155 | 149 |
回答下列问题:
①若F2表型全为 ,则突变基因为同一基因突变所致;
②若F2表型及比例为 ,则突变基因为同源染色体上的非等位基因;
③若F2表型及比例为 ,则突变基因为非同源染色体上的非等位基因。