地区 | 被投资国家/个 | 意向项目/个 | 意向项目面积/万公顷 | 营运项目面积/万公顷 | 最早投资年份/年 |
亚洲 | 7 | 121 | 592.75 | 245.89 | 2000 |
欧洲 | 4 | 14 | 120.19 | 102.09 | 2004 |
非洲 | 17 | 63 | 169.24 | 61.09 | 2000 |
北美洲 | 2 | 2 | 31.80 | 31.80 | 2011 |
南美洲 | 6 | 20 | 183.10 | 107.80 | 2005 |
大洋洲 | 2 | 8 | 55.64 | 52.14 | 2009 |
①冰雪封冻,可耕地少②纬度高,热量不足③人口少,劳动力成本高④高温天气多,光照不足