1866年 | 德国 | 工程师西门子制成发电机茶r |
1870年 | 比利时 | 格拉姆发明了电动机 |
1875年 | 法国 | 第一座发电厂在巴黎建成 |
1876年 | 美国 | 贝尔发明电话机 |
1879年 | 德国 | 发明世界上第一台电机机车 |
1879年 | 美国 | 电气设备工厂生产了价值190万美元的产品 |
1882年 | 美国 | 爱迪生在纽约市珍珠街建成第一座中心发电厂,把输电线联在网络 |
1890年 | 美国 | 电气设备工厂生产了价值高达2180万美元的产品 |
1902年 | 美国 | 已有发电厂3621座,装机容量为121.2万千瓦 |
1907年 | 德国 | 23.3万家机器动力企业中,使用电动机的企业有7.1万家,总马力达到190万以上,居各种动力之首,占动力总数的30.6% |
①改善了人类的能源结构 ②推动了钢铁等新兴产业的兴起
③使人类社会进入电气时代 ④导致帝国主义经济政治发展不平衡