不同处理春小麦开花期叶片光响应参数
处理 | 最大净光合速率() | 光补偿点() | 光饱和点() | 吸收速率() |
A-25℃ | 28.630 | 21.472 | 718.988 | 1.190 |
A-26℃ | 29.765 | 26.794 | 852.417 | 1.280 |
A-27℃ | 28.479 | 27.655 | 866.796 | 1.217 |
B-25℃ | 21.573 | 26.667 | 519.309 | 1.531 |
B-26℃ | 17.205 | 33.980 | 508.510 | 1.319 |
B-27℃ | 17.974 | 38.249 | 580.545 | 1.380 |
①A、B两种处理下,随着温度升高,光补偿点提高,光饱和点提高,表明。
②,表明水分供给不足使春小麦叶片利用弱光和强光的能力均降低。