处理 | 指 标 | ||||||
Pn/(μmol·m-²s-') | 叶绿素含量/(mg/g) | 类胡萝卜素含量/(mg/g) | Gs/(mmol·m-2 · s-¹) | 单果质量/(g) | 结果数/ (个株¹) | 果实成熟日期 | |
对照 | 16.04 | 1.13 | 0.08 | 307.99 | 12.11 | 9.90 | 02-05 |
T1 | 16.32 | 2.31 | 0.15 | 343.09 | 14.51 | 13.20 | 02-04 |
T2 | 17.03 | 1.93 | 0.14 | 330.91 | 18.33 | 13.60 | 01-31 |
T3 | 15.39 | 1.79 | 0.11 | 340.53 | 18.07 | 12.70 | 02-01 |
T4 | 14.06 | 1.99 | 0.14 | 333.74 | 12.30 | 13.90 | 01-31 |
注:Pn代表净光合速率:Gs代表气孔导度