在夏季风北移前夕,华南雨季已经开始,为了与盛夏的雨季相区别,此时称为“前汛期”。下表示意广东省不同站点“前汛期”雨季年平均时间跨度,下图示意上述站点的位置。
地 点 | 月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||||||||||||||||
候 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
粤北 | 连州 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
韶关 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
粤中 | 清远 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
佛冈 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
河源 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
粤西 沿海 | 阳江 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
恩平 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
珠海 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
粤东 沿海 | 海丰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
惠来 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注:1.√为前汛期雨季,中间有间断
2.每月分为6候,每候大致为5天