要素 | 生产总值/亿元 | 三次产业产值比重/% | 人均生产总值/元 | |||||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||||||
年份 | 2011 | 2021 | 2011 | 2021 | 2011 | 2021 | 2011 | 2021 | 2011 | 2021 |
甲 | 271355 | 592202 | 6.2 | 4.5 | 48.9 | 39.1 | 44.9 | 56.4 | 53350 | 104620 |
乙 | 104474 | 250132 | 12.3 | 8.6 | 53.5 | 41.3 | 34.2 | 50.1 | 29229 | 68633 |
丙 | 100235 | 239710 | 12.7 | 11.4 | 50.9 | 38.6 | 36.4 | 50.0 | 27731 | 62619 |
丁 | 45378 | 55699 | 10.8 | 13.4 | 53.1 | 35.2 | 36.1 | 51.4 | 41400 | 57250 |
①甲地区院构筑创新高地,引领新型产业和现代服务业的发展
②乙地区院培育优势产业、新型产业和特色产业,建设内外通道
③丙地区院培育优势产业集群,增强中心城市和城市群集聚功能
④丁地区院推动国企改革,加快转型升级,大力繁荣民营经济