学号 | 成绩(分) | 学号 | 成绩(分) | 学号 | 成绩(分) |
1号 | 93 | 7号 | 100 | 13号 | 100 |
2号 | 97 | 8号 | 88 | 14号 | 99 |
3号 | 89 | 9号 | 96 | 15号 | 84 |
4号 | 100 | 10号 | 84 | 16号 | 100 |
5号 | 95 | 11号 | 77 | 17号 | 100 |
6号 | 100 | 12号 | 92 | 18号 | 88 |
成绩(分) | 100 | 90~99 | 80~89 | 70~79 |
人数 |