不同处理下马铃薯叶片的SPAD
品种 | 处理 | 测定日期 | ||||
第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | ||
尤金 | CK | 43.4 | 39.1 | 42.9 | 40.9 | 37.6 |
Z1 | 41.2 | 37.1 | 37.8 | 20.3 | — | |
Z2 | 37.2 | 33.9 | 38.1 | — | — | |
大西洋 | CK | 39.8 | 36.8 | 41.9 | 40.2 | 37.6 |
Z1 | 46.2 | 38.7 | 40.3 | 33.8 | 34.7 | |
Z2 | 39.0 | 34.8 | 38.2 | 35.0 | 30.0 |
注:CK,正常光照;Z1,单层遮光网遮盖处理;Z2,双层遮光网遮盖处理。—代表植株叶片枯萎