2000年 | 2010年 | 2020年 | ||
全国 | 0.711 | 0.718 | 0.735 | |
胡焕庸线两侧 | 东南半壁 | 0.517 | 0.534 | 0.566 |
西北半壁 | 0.754 | 0.748 | 0.752 | |
四大地区 | 东部 | 0.365 | 0.398 | 0.427 |
中部 | 0.302 | 0.305 | 0.336 | |
西部 | 0.773 | 0.765 | 0.771 | |
东北 | 0.449 | 0.459 | 0.504 |
①有助于地区均衡发展 ②有助于人民享受现代化成果
③利于西部各地乡村振兴 ④利于持续保障该地区生态功能