次数 | 液体 | 深度h/mm | 压强计 | ||
左液面/mm | 右液面/mm | 液面高度差Δh/mm | |||
1 | 水 | 30 | 180 | 210 | 30 |
2 | 60 | 165 | 225 | 60 |
(续表)
次数 | 液体 | 深度h/mm | 压强计 | ||
左液面/mm | 右液面/mm | 液面高度差Δh/mm | |||
3 | 水 | 90 | 150 | 240 | 90 |
4 | 盐水 | 90 | 145 | 245 | 100 |
②分析比较3、4两次实验数据,可得出结论:。