序号 | R1/ | U1/V | R2/ | U2/V | R总/ | Uab/V |
1 | 5 | 1.1 | 5 | 1.1 | 10 | 2.2 |
2 | 5 | 0.8 | 10 | 1.6 | 15 | 2.4 |
3 | 4 | 0.5 | 16 | 2.0 | 20 | 2.5 |
4 | 5 | 0.6 | 15 | 1.9 | 20 | 2.5 |
5 | 8 | 1.0 | 12 | 1.5 | 20 | 2.5 |
①U1、U2与R1、R2之间存在着下列关系:U1:U2=。(用R1、R2表示)
②当R总不变时,ab两端的电压Uab大小不变;当R总发生变化时,Uab大小(填“会”或“不会”)变化。
①ab两点之间的电压为多少?
②20s内,电流通过R3做的功为多少?