1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | |
西北欧 | 6.6 | 7.2 | 8.2 | 10.9 | 13.1 | 13.6 | 14.9 |
中欧 | 3.7 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.1 | 7.5 | 7.1 |
地中海区 | 9.5 | 11.4 | 13.7 | 12.5 | 11.7 | 11.8 | 12.9 |
英格兰和威尔士 | 3.1 | 3.5 | 5.8 | 8.8 | 13.3 | 16.7 | 20.3 |
低地国家 | 18.5 | 19.5 | 21.5 | 26.1 | 28.6 | 24.7 | 23.0 |
意大利 | 12.4 | 12.8 | 14.7 | 14.0 | 13.4 | 14.2 | 14.4 |
(注:低地国家包括今天荷兰、比例时、卢森堡和法国北部地区)
①新航路开辟后城市人口比重显著上升
②圈地运动使英格兰和威尔士的城市人口明显增加
③1500 1800年,低地国家的工业化水平领先英国
④1800年,西北欧万人以上城市比重超过地中海区