2022年上半年浙江省居民人均收入 | ||
指标 | 绝对量(元) | 比上年增长(%) |
可支配收入 | 32443 | 4.7 |
工资性收入 | 18223 | 4.2 |
经营净收入 | 5507 | 4.2 |
财产净收入 | 4168 | 6.7 |
转移净收入 | 4544 | 5.2 |
①坚持以按劳分配为主体,多种分配方式并存
②坚持生产要素参与分配,发挥再分配调节机制
③居民收入的来源多样化,居民收入稳步增长
④居民的劳动性收入在增长,财产性收入在减少