醋酸 | K=1.75×10﹣5 | |
醋酸 | K1=4.30×10 ﹣7 | K2=5.61×10 ﹣11 |
亚硫酸 | K1=1.54×10﹣2 | K2=1.02×10 ﹣7 |
难溶电解质 | AgI | AgOH | Ag2S | PbI2 | Pb(OH)2 | PbS |
KSP | 8.3×10﹣17 | 5.6×10﹣8 | 6.3×10﹣50 | 7.1×10﹣9 | 1.2×10﹣15 | 3.4×10﹣23 |
你认为往废水中投入 沉淀效果最好(填字母)
实验编号 | 起始浓度/mol/L | 反应后溶液的pH | |
c (HA) | c (NaOH) | ||
① | 0.10 | 0.10 | 9 |
② | X | 0.05 | 7 |
则表中X0.05(填“大于”“等于”、“小于”);实验①所得溶液中c(A﹣)+c(HA)=.