实验 | AB两端电压U1/V | BC两端电压U2/V | AC两端总电压U/V |
1 | 0.9 | 1.9 | 2.8 |
2 | 1.4 | 2.3 | 2.9 |
3 | 1.7 | 1.2 | 2.9 |
在完成上述实验后,同学们又设计了如图乙所示的电路探究串联电路中的电压关系。
表(一)
实验序号 | U1/V | U2/V | U/V |
1 | 4 | 8 | 12 |
2 | 6 | 6 | 12 |
表(二)
U1/V | U2/V | U/V | |
第一次(1节电池) | 0.7 | 0.7 | 1.4 |
第二次(2节电池) | 1.4 | 1.4 | 2.8 |
第三次(3节电池) | 2.1 | 2.1 | 4.2 |
分析这两组实验数据可得出结论:;