榨季 | 平均蔗糖分含量(%) | 平均气温日较差(℃) | 平均无雨日数(天) | ||
9~11月 | 12月~翌年2月 | 9~11月 | 12月~翌年2月 | ||
2009-2010年 | 14.30 | 8.5 | 6.5 | 66.9 | 62.1 |
2015-2016年 | 13.21 | 7.4 | 7.1 | 53.9 | 66.6 |
2018-2019年 | 13.28 | 7.8 | 6.5 | 57.2 | 65.0 |
2019-2020年 | 14.83 | 8.9 | 5.6 | 70.4 | 51.0 |
2020-2021年 | 14.45 | 7.1 | 7.7 | 57.3 | 63.7 |
①加快选育新优良种②激活市场购买力③进行产区调整布局④大量进口加工糖