郴州(湖南) | 顺德(广东) | |||||||
日期 | 最高 气温 | 最低 气温 | 天气 | 风向 风力 | 最高 气温 | 最低 气温 | 天气 | 风向风力 |
26日 | 21℃ | 17℃ | 多云 | 南风2级 | 23℃ | 20℃ | 中雨 | 东南风1级 |
27日 | 24℃ | 22℃ | 多云 | 南风4级 | 27℃ | 22℃ | 阴 | 东风2级 |
28日 | 25℃ | 11℃ | 多云 | 东北风2级 | 30℃ | 23℃ | 雾 | 东南风2级 |
29日 | 11℃ | 3℃ | 中雨 | 北风3级 | 31℃ | 17℃ | 多云 | 南风1级 |
30日 | 2℃ | 0℃ | 雨夹雪 | 北风4级 | 19℃ | 9℃ | 多云 | 北风3级 |
①26日郴州气温日较差最小 ②26日顺德因冷空气影响出现降水
③28日冷锋开始影响郴州 ④29日顺德等压线比郴州稀疏
①晴天大气辐射强增温 ②副高控制气流下沉增温
③暖气团受挤压集聚增温 ④偏南风带来暖气流增温