——摘编自严中平主编《中国近代经济史》
材料二:新中国成立后,美国操纵联合国对中国实行贸易禁运,但国家大规模经济建设急需进口多种物资,为了打破封锁,换取国家建设急需的外汇, 1957年4月25日,首届中国出口商品交易会(简称“广交会”)在广州开幕。展会设工业品、纺织品、食品、手工艺品、土特产品5个展馆,包括自行研制的解放牌载重汽车、日用轻工业品、农副土特产品等。
——摘编自王际娣《首届广交会拉近与世界的距离》
材料三:1970-2006年广交会成交额年份 | 成交额(百万美元) | 全年成交额 | |
春交会 | 秋交会 | ||
1970 | 403 | 509 | 912 |
1975 | 1247 | 1420 | 2667 |
1980 | 1898 | 2511 | 4408 |
1985 | 2573 | 3103 | 5676 |
1990 | 5655 | 5695 | 11349 |
1995 | 10791 | 8621 | 19412 |
2000 | 13652 | 14950 | 28602 |
2001 | 15774 | 13367 | 29141 |
2002 | 16850 | 18470 | 35320 |
2003 | 4420 | 20490 | 24910 |
2004 | 24510 | 27200 | 51710 |
2005 | 29230 | 29430 | 58660 |
2006 | 32220 | 34060 | 66280 |
——何元贵《广交会:地位、存在问题及改革方向》