年份 | 垫支资本合计 | 自有资本 | 借入资本 | 资产总值(千元) | 借入资本占资产总值的% | |||
金额 (千元) | % | 金额 (千元) | % | 金额 (千元) | % | |||
1916 | 362.29 | 100 | 51.93 | 14.3 | 310.36 | 85.7 | 420.00 | 73.2 |
1920 | 5634.78 | 100 | 2936.91 | 52.1 | 2697.87 | 47.9 | 7067.38 | 38.2 |
1923 | 8436.19 | 100 | 2968.14 | 35.2 | 5468.05 | 64.8 | 8630.76 | 63.4 |
1925 | 8931.59 | 100 | 3084.43 | 34.5 | 5847.16 | 65.5 | 11376.41 | 51.4 |
据表推知,当时中国( )