| 观察组 | 对照组 | ||
T0 | T1 | T0 | T1 | |
动脉血pH | 7.47 | 7.35 | 7.45 | 7.46 |
血乳酸 | 1.32 | 1.37 | 1.35 | 1.38 |
血糖 | 5.53 | 6.43 | 5.93 | 8.54 |
Na+总量 | 141..6 | 141.3 | 141.3 | 149.5 |
K+总量 | 3.87 | 3.89 | 3.86 | 4.00 |
Ca2+总量 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.36 |
Cl-总量 | 105.61 | 107.5 | 103.7 | 108.2 |
T0:AHH前。T1:AHH并手术后。对照组只进行麻醉、切开后缝合皮肤等操作,不做真正的手术。