日期 | 天气状况 | 最低气温/最高气温 | 风力风向(夜间/白天) |
11月28日 | 小雨/小雨 | 8℃/16℃ | 北风3-4级/北风4-5级 |
11月29日 | 雨夹雪/多云 | -2℃/7℃ | 北风5-6级/北风5-6级 |
11月30日 | 阵雪/晴 | -5℃/-1℃ | 北风4-5级/北风3-4级 |
12月1日 | 晴/晴 | -3℃/2℃ | 西北风3-4级/西北风3-4级 |
12月2日 | 晴/多云 | -1℃/6℃ | 南风3-4级/北风3-4级 |
①暖锋过境 ②冷锋过境
③空气温度高于海水温度 ④海水温度高于空气温度