变量 | 一次流动 | 二次流动 | ||
流动两个城市 | 流动三个及以上城市 | |||
已婚比例/% | 71.40 | 76.30 | 79.40 | |
平均年龄/岁 | 33.16 | 35.11 | 37.21 | |
平均受教育年限/年 | 8.66 | 8.28 | 6.87 | |
人口来源地 | 西部/% | 27.20 | 35.90 | 40.20 |
中部/% | 40.30 | 45.90 | 43.90 | |
东部/% | 32.50 | 18.20 | 15.90 |
①平均受教育水平更高 ②务工地与家乡之间平均距离较近
③对家庭照顾方面考虑较少 ④收入预期较低