黄河流域 | 专业村 | 绿色专业村 | ||||
2008 | 2014 | 2017 | 2008 | 2014 | 2017 | |
上游地区 | 975 | 621 | 639 | 296 | 176 | 220 |
中游地区 | 2856 | 5524 | 5375 | 731 | 1014 | 1227 |
下游地区 | 3337 | 3116 | 3603 | 1189 | 961 | 1180 |
总计 | 7168 | 9261 | 9617 | 2216 | 2151 | 2677 |
①因地制宜,注重环境保护 ②加强技术推广,扩大农业种植面积
③加强宣传,转变农户观念 ④营造市场环境,加大政策扶持