材料:
年份 | 粮食作物 | 经济作物 | ||
播种面积(万亩) | 占总播种面积(%) | 播种面积(万亩) | 占总播种面积(%) | |
1978 | 180881 | 80.3 | 21660 | 9.6 |
1979 | 178894 | 80.3 | 22152 | 9.9 |
1980 | 175851 | 80.1 | 23882 | 10.9 |
1981 | 172437 | 79.2 | 26341 | 12.1 |
1982 | 170194 | 78.4 | 28191 | 13.0 |
1983 | 171071 | 79.2 | 26641 | 12.3 |
1984 | 169326 | 78.3 | 28932 | 13.4 |
——《中国统计年鉴1991》
根据材料,对1978~1984年我国种植业面积的变化作出合理的解释。