单位:元/立方米
用水类别 | 自来水价 | 污水处理费 | 垃圾处理费 | ||
居民生活用水 | 家庭户(立方米/户·月) | 0~22 (含)立方米 | 2.67 | 0.90 | 0.59 |
23~30(含)立方米 | 4.01 | 1.00 | |||
31立方米及以上 | 8.01 | 1.10 | |||
集体户(立方米/户·月) | 0~5 (含)立方米 | 2.67 | 0.90 | ||
6~7 (含)立方米 | 4.01 | 1.00 | |||
8立方米及以上 | 8.01 | 1.10 | |||
合表客户 | 3.16 | 0.90 |
备注:家庭用水按三级标准收费,用水量在22立方米以内,按每立方米2.67元计算:超出部分,则按相应价格计算水费。