行业 年份 区域 | 采掘业 | 制造业 | 能源供应 | 供水与排污 | ||||||||
1992 | 2010 | 2019 | 1992 | 2010 | 2019 | 1992 | 2010 | 2019 | 1992 | 2010 | 2019 | |
阿克托别州 | 1.97 | 1.25 | 1.14 | 0.65 | 0.55 | 0.81 | 1.58 | 0.77 | 0.90 | 0.33 | 0.95 | 0.93 |
阿拉木图州 | 0.32 | 0.03 | 0.04 | 1.11 | 2.57 | 2.25 | 1.44 | 2.66 | 1.98 | 0.06 | 0.72 | 1.03 |
阿特劳州 | 2.33 | 1.48 | 1.67 | 0.71 | 0.26 | 0.17 | 0.71 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.36 | 0.48 |
科斯塔奈州 | 1.48 | 1.01 | 0.77 | 0.81 | 0.92 | 1.37 | 1.4 | 1.3 | 0.76 | 0.37 | 1.11 | 1.11 |
①加大资源勘探力度②参与资源跨区域调配③打造环保示范工程④积极开发清洁能源