以下图表是某校对100名初中学生的交友情况进行的调查,请根据图表数据回答问题。
问题 | 结果 |
①你喜欢交朋友吗? | 喜欢86人,不喜欢3人,不清楚11人。 |
②你喜欢交什么类型的朋友? | 学习上互相帮助26人,在共同爱好、能够互相理解71人,讲“哥们儿义气”3人。 |
③你交友看重的是什么? | 家境5人,性格89人,不确定6人。 |
④你交友的途径是什么? | 网络15人,学校同学78人,不清楚7人。 |
⑤与朋友相处时最让你不满的是什么? | 对自己提不合理要求25人,时常忽视自己20人,说话做事不真诚15人,在某一问题上产生分歧20人,喜欢替自己做决定20人。 |
结合表中①的相关数据,思考:为什么100人中有86人喜欢交朋友?
表②中提到的互相理解、互相帮助体现了友谊的哪些特质?
通过网络交友的同学还提到:家长对他们不太放心,担心他们影响学习,担心他们上当受骗。
为了让家长放心,为了自己更好成长,你会给15个通过网络交友的人提哪些建议?
结合⑤中的信息,请你谈谈与朋友相处时需要注意些什么?