处理 | 叶绿素含量/SPAD | 可溶性糖含量/(mg.g-1) | 植株干重/g | 维生素C/(mg.g-1) |
红光:蓝光=1:4 | 24.83 | 18.97 | 1.63 | 3.85 |
红光:蓝光=1:2 | 23.92 | 17.38 | 1.62 | 3.58 |
红光:蓝光=1:1 | 23.47 | 19.31 | 1.64 | 2.94 |
红光:蓝光=2:1 | 27.64 | 19.22 | 1.60 | 3.12 |
红光:蓝光=4:1 | 31.47 | 25.21 | 1.65 | 2.70 |
①本实验的研究目的是探究同一光质比条件下。
②若在光强为200klx下测得植株净光合作用速率达到最大值,能否说明此光照是生菜生长的最适宜光照强度?理由是。