相对 性状 | 颗粒粗细及稀疏程度(B/b) | 萌发孔直径(D/d) | 萌发孔内容物(E/e) | 萌发孔膜是否清晰(A/a) | |||||
粗而稀疏 | 细而密 | 大 | 小 | 外凸 | 不凸 | 是 | 否 | ||
单 个 花 粉 粒 编 号 | 1 | + | + | + | + | ||||
2 | + | + | + | + | |||||
3 | + | + | + | + | |||||
4 | + | + | + | + | |||||
5 | + | + | + | + | |||||
6 | + | + | + | + | |||||
7 | + | + | + | + | |||||
8 | + | + | + | + | |||||
9 | + | + | + | + | |||||
10 | + | + | + | + |
注:“+”表示具有该表现型,空白无该表现型
①应选择植株的配子;
②利用F的引物进行PCR扩增;
③预期结果及结论:。