相对性状 | 颗粒粗细及稀疏程度(B/b) | 萌发孔直径(D/d) | 萌发孔内容物(E/e) | 萌发孔膜是否清晰(A/a) | |||||
粗而稀疏 | 细而密 | 大 | 小 | 外凸 | 不凸 | 是 | 否 | ||
单个花粉粒编号 | 1 | + | + | + | + | ||||
2 | + | + | + | + | |||||
3 | + | + | + | + | |||||
4 | + | + | + | + | |||||
5 | + | + | + | + | |||||
6 | + | + | + | + | |||||
7 | + | + | + | + | |||||
8 | + | + | + | + | |||||
9 | + | + | + | + | |||||
10 | + | + | + | + |
注:“+”表示具有该表型,空白表示无该表型。
①研究人员以上述10个花粉的DNA为模板进行PCR后,检测每个花粉粒的相关基因,结果发现编号为2、4、6、8、10的花粉中存在某特殊DNA片段(设为F),而其他花粉粒没有,据此推测F位于染色体上,如何从该植物群体中选择材料,利用PCR技术进行实验证明你的推断?
②应选择植株的配子;
③利用F的引物进行PCR扩增;
预期结果及结论:。