材料 1933——1936年间中国铁矿石的出口及钢铁进口
年份 | 铁矿石 | 铁及钢进口 | ||||
产量 (公吨) | 出口量 (公吨) | 出口值 (元) | 出口量占产 量百分比 | 量 (公吨) | 值 (元) | |
1933 | 1154641 | 593175 | 2397231 | 51.37 | 534324 | 81617088 |
1934 | 1178190 | 857566 | 3161635 | 72.79 | 617093 | 86072202 |
1935 | 1650441 | 1316045 | 4809849 | 79.74 | 627744 | 74347369 |
1936 | 1839830 | 1302704 | 5008661 | 70.81 | 646474 | 92455772 |
——摘自《中国矿业纪要》