龋齿情况 | 行为习惯 | ||||||
咬手指、睡前进食等行为 | 食用碳酸饮料及甜品 | 刷牙频率(次/天) | |||||
有 | 无 | 经常 | 偶尔 | 2次 | 1次 | 不刷 | |
有龋齿(600人) | 361 | 239 | 415 | 185 | 63 | 489 | 48 |
| |||||||
龋齿情况 | 行为习惯 | ||||||
咬手指、睡前进食等行为 | 食用碳酸饮料及甜品 | 刷牙频率(次/天) | |||||
有 | 无 | 经常 | 偶尔 | 2次 | 1次 | 不刷 | |
有龋齿(600人) | 102 | 198 | 58 | 242 | 197 | 103 | 0 |
总计 | 463 | 437 | 473 | 427 | 260 | 592 | 48 |
小南分析表中数据后认为刷牙有利于预防龋齿,他得出该结论的依据是。