2023年城乡居民可支配收入情况
项目 | 城镇居民 | 农村居民 | ||||||
金额(元) | 占比(%) | 同比增速(%) | 贡献率(%) | 金额(元) | 占比(%) | 同比增速(%) | 贡献率(%) | |
人均可支配收入 | 48364 | 一 | 4.6 | 一 | 23640 | 一 | 7.8 | 一 |
工资性收入 | 29895 | 61.8 | 4.6 | 61.5 | 13503 | 57.1 | 8.6 | 62.1 |
经营净收入 | 6614 | 13.7 | 5.8 | 170 | 7783 | 32.9 | 5.9 | 25.1 |
财产净收入 | 5002 | 10.3 | 1.2 | 2.7 | 563 | 2.4 | 10.2 | 3.0 |
转移净收入 | 6853 | 14.2 | 6.2 | 18.8 | 1791 | 7.6 | 10.3 | 9.7 |
注:2023年贵阳市生产总值超5154.75亿元,同比增长6%。
据此,下列解读正确的有( )
①转移净收入增长较快,发挥初次分配对经济发展的作用
②城乡居民收入增长与经济增长基本同步,经济回升向好
③城乡居民人均可支配收入增长,社会保障体系逐步健全
④收入来源多样化,劳动性收入是城乡居民收入主要来源