指标 | 年份 | 全省居民 | 城镇常住居民 | 农村常住居民 | |||
绝对数(元) | 比上年 增长(%) | 绝对数 (元) | 比上年 增长(%) | 绝对数 (元) | 比上年 增长(%) | ||
人均可支配收入 | 2022年 | 60302 | 4.8 | 71268 | 4.1 | 37565 | 6.6 |
2023年 | 63830 | 5.9 | 74997 | 5.2 | 40311 | 7.3 | |
人均消费支出 | 2022年 | 38971 | 6.3 | 44511 | 5.5 | 27483 | 8.1 |
2023年 | 42194 | 8.3 | 47762 | 7.3 | 30468 | 10.9 |
注:2023年,浙江省城乡居民人均收入倍差1.86,比上年缩小0.04。数据来源:浙江省统计局
由表中信息可知,浙江省( )
①农村居民的总收入高于城镇 ②居民收入与经济增长同步
③城乡居民生活水平稳步提升 ④坚持城乡协调发展的理念