2020年第七次人口普查数据
省级行政单位 | 指标(人/km2) | 省级行政单位 | 指标(人/km2) | 省级行政单位 | 指标(人/km2) | 省级行政单位 | 指标(人/km2) |
澳门 | 20704 | 浙江 | 612 | 海南 | 285 | 云南 | 120 |
香港 | 6709 | 河南 | 595 | 江西 | 271 | 宁夏 | 108 |
上海 | 3923 | 安徽 | 436 | 山西 | 223 | 黑龙江 | 67 |
北京 | 1333 | 河北 | 395 | 贵州 | 219 | 甘肃 | 59 |
天津 | 1162 | 重庆 | 389 | 广西 | 212 | 内蒙古 | 20 |
江苏 | 791 | 福建 | 335 | 陕西 | 192 | 新疆 | 16 |
广东 | 701 | 湖南 | 314 | 四川 | 172 | 青海 | 8 |
台湾 | 654 | 湖北 | 311 | 吉林 | 128 | 西藏 | 3 |
山东 | 652 | 辽宁 | 288 | / | / |
示例 所用地图:“中国的季风区和非季风区”图 自然环境对人口分布的影响:东部地区处于季风区,水热条件适宜人类活动,人口稠密 |
所用地图:“”图
自然环境对人口分布的影响:。