排序 | 区县 | 七普常住人口(万) | 排序 | 区县 | 七普常住人口(万) |
1 | 康定 | 12.68 | 10 | 道孚 | 5.34 |
2 | 石渠 | 10.36 | 11 | 雅江 | 5.12 |
3 | 德格 | 8.85 | 12 | 巴塘 | 4.99 |
4 | 泸定 | 8.42 | 13 | 丹巴 | 4.98 |
5 | 甘孜 | 7.27 | 14 | 炉霍 | 4.72 |
6 | 理塘 | 6.73 | 15 | 新龙 | 4.57 |
7 | 色达 | 6.47 | 16 | 稻城 | 3.29 |
8 | 白玉 | 5.95 | 17 | 乡城 | 3.14 |
9 | 九龙 | 5.37 | 18 | 得荣 | 2.47 |
①经济发展较均衡②常住人口数量少③受自然条件限制④小城镇基础设施完善
①保护当地生态环境②传承藏区民族文化③避免出现城镇化问题④增强城市辐射能力