城镇居民 | 农村居民 | |||
绝对数(元) | 比上年增长(%) | 绝对数(元) | 比上年增长(%) | |
人均可支配收入 | 74997 | 5.2 | 40311 | 7.3 |
工资性收入 | 41439 | 4.3 | 23825 | 5.0 |
经营净收入 | 10833 | 5.9 | 10307 | 12.7 |
财产净收入 | 1.0880 | 4.6 | 1259 | 7.0 |
转移净收入 | 11844 | 8.5 | 4920 | 8.1 |
人均生活消费支出 | 47762 | 7.3 | 30468 | 10.9 |
(来源:2023年浙江省国民经济和社会发展统计公报)
据此可知,浙江省( )
①城乡居民收入相对差距缩小,协调发展取得成效
②城乡居民消费结构持续优化,生活水平显著提高
③大力实施扩大内需战略,消费对经济增长拉动作用明显
④全面落实收入分配制度,城乡居民收入来源多元化